Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse beim Finanzamt Lichtenfels wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Bamberg sind daher an die Finanzkasse Lichtenfels zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Lichtenfels zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Bamberg eingehenden Schecks an die Finanzkasse Lichtenfels gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse des Finanzamts Lichtenfels
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabelle!
Ansprechpersonen Überschusseinkünfte
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 207/296/00000 - 207/296/99999 | Grenzpendler | 387 | |
| 207/300/00000 - 207/323/99999 | A - BEIR | 327 | |
| 207/324/00000 - 207/429/99999 | BEIS - GRAE | 357 | |
| 207/430/00000 - 207/536/99999 | GRAF - LD | 388 | |
| 207/537/00000 - 207/662/99999 | LE - SCHK | 328 | |
| 207/663/00000 - 207/779/99999 | SCHL - Z | 387 | |
| 207/798/00000 - 207/799/99999 | Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer | 387 |
Ansprechpersonen Allgemeine Veranlagung
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 207/190/00000 - 207/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | 387 | |
| 207/191/00000 - 207/191/99999 | Land- und Forstwirte | 388 | |
| 207/195/00000 - 207/195/99999 | Land- und Forstwirte | 388 | |
| 207/200/00000 - 207/205/99999 | A - BOECZ | 327 | |
| 207/206/00000 - 207/224/99999 | BOED - HAMZ | 357 | |
| 207/225/00000 - 207/246/99999 | HAN - LZ | 388 | |
| 207/247/00000 - 207/268/99999 | M - SCHMID Z | 328 | |
| 207/269/00000 - 207/293/99999 | SCHMIDA - Z | 387 | |
| 207/297/00000 - 207/297/99999 | Insolvenzfälle natürliche Personen | 357 |
Ansprechpersonen Personengesellschaften und Gemeinschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 207/150/00000 - 207/173/99999 | A - RZ | 357 | |
| 207/174/00000 - 207/183/99999 | S - Z | 387 | |
| 207/186/00000 - 207/186/99999 | Insolvenzfälle Personengesellschaften | 387 | |
| 207/187/00000 - 207/189/99999 | Arbeitsgemeinschaften Bauherrengemeinschaften | 387 |
Ansprechpersonen Körperschaften
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 207/100/00000 - 207/126/99999 | A - FZ | 328 | |
| 207/127/00000 - 207/147/99999 | G - Z | 387 | |
| 207/148/00000 - 207/148/99999 | Insolvenzfälle Körperschaften | 328 |
Ansprechpersonen Sonstige Bereiche
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Telefon 09571 764 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|
| 207/002/00000 - 207/030/99999 | A - Z | 357 | |
| 207/192/00000 - 207/193/99999 | Bauabzugsteuer | 388 | |
| 207/197/00000 - 207/197/99999 | Reine Arbeitgeber | 388 | |
| 207/298/00000 - 207/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | 357 | |
| 207/299/00000 - 207/299/99999 | A - Z | 357 | |
| 207/800/00000 - 207/879/99999 | A - Z | 357 |
