Skip to main content

Veranlagungsstelle für Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Diese Stelle bearbeitet die Steuererklärungen von Personen mit ausschließlich Überschusseinkünften.

Überschusseinkünfte sind Arbeitslohn, Renten und Versorgungsbezüge, Kapitaleinkünfte sowie Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (Anlagen N, R, KAP, V). Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ist die ÜVSt aber nur dann zuständig, wenn die Nutzungsüberlassung umsatzsteuerfrei erfolgt ist. Andernfalls wird die Steuererklärung von der Allgemeinen Veranlagungsstelle bearbeitet.

Ansprechpersonen Überschusseinkünfte (ÜVSt)

Steuernummern Buchstaben / Bereich Aufgabenbereich Telefon 0951 84 + Nebenstelle
207/296/00000 - 207/296/99999 Beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer 105, 143, 146
207/300/00000 - 207/324/99999 A - BERCHS 151
207/325/00000 - 207/354/99999 BERCHT - CHN 363
207/355/00000 - 207/366/99999 CHO - DIRR 380
207/367/00000 - 207/386/99999 DIRS - EM 105
207/387/00000 - 207/409/99999 EN - FRH 146
207/410/00000 - 207/425/99999 FRI - GEOEQ 195
207/426/00000 - 207/452/99999 GEOR - HEIM 139
207/453/00000 - 207/485/99999 HEIN - IZ 144
207/486/00000 - 207/498/99999 J - KEL 261
207/499/00000 - 207/525/99999 KEM - KUEG 440
207/526/00000 - 207/554/99999 KUEH - MALZ 290
207/555/00000 - 207/575/99999 MAM - MOL 143
207/576/00000 - 207/580/99999 MOM - MUELLER K 142
207/581/00000 - 207/601/99999 MUELLER L - PAT 450
207/602/00000 - 207/624/99999 PAU - RD 201
207/625/00000 - 207/646/99999 REI - SAK 365
207/647/00000 - 207/665/99999 SAL - SCHMIC 153
207/666/00000 - 207/681/99999 SCHMID - SCHQ 149
207/682/00000 - 207/698/99999 SCHR - SIF 142
207/699/00000 - 207/719/99999 SIG - STOE 133
207/720/00000 - 207/739/99999 STOF - VH 155
207/740/00000 - 207/750/02999 VE - WEB 195
207/750/03000 - 207/773/99999 WEC - WT 256
207/774/00000 - 207/786/99999 WU - ZZ 253
207/798/00000 - 207/799/99999 A - Z 105, 143, 146
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar